



| 品牌 | 其他品牌 | 结构形式 | 波纹管式 |
|---|

| 零件名称 | 零件材料 |
|---|---|
| 阀体底盖 | 1Cr18Ni9Ti |
| 阀盖 | 铸造铝合金 |
| 阀杆 | 2Cr13 |
| 阀座 | 2Cr13 |
| 钢球 | 2Cr13 |
| 波纹管 | 1Cr18Ni9Ti |
| 手轮 | 耐热塑料 |
| 主阀弹簧 | 50CrVA |
| 调节弹簧 | 60Si2Mn |
| 公称压力(MPa) | 1.6 |
|---|---|
| 壳体试验压力(MPa)* | 2.4 |
| 密封试验压力(MPa) | 1.6 |
| 进口压力(MPa) | 1.6 |
| 出口压力范围(MPa) | 0.05-1.0 |
| 压力特性偏差(MPa)△P2P | GB12244-1989 |
| 流量特性偏差(MPa)△P2P | GB12244-1989 |
| 小压差(MPa) | 0.15 |
| 渗漏量 | GB12244-1989 |
| 适用介质 | 蒸汽、空气、液体 |
| 工作温度 | ≤220℃ |
| 公称通径 | L | H | H1 | G |
|---|---|---|---|---|
| DN15 | 85 | 140 | 52 | 1/2″ |
| DN20 | 95 | 143 | 55 | 3/4″ |
| DN25 | 105 | 146 | 58 | 1″ |
上一篇 : 直接作用式波纹管减压阀Y44H/Y-10
下一篇 : 先导式高灵敏度减压阀YD13H(DP17)