


| 品牌 | 其他品牌 |
|---|
热动力式疏水阀CS49H/Y-16结构简单、价格低、动作可靠。漏气率<3%,不受压力波动的影响、压力范围大。由于密封面不锈钢,使用寿命高于国内同类疏水阀产品。

| 阀体 | 锻钢 |
|---|---|
| 阀帽 | 不锈钢 |
| 阀盖 | 锻钢 |
| 阀片 | 不锈钢 |
| 阀体密封面 | 不锈钢 |
| 产品型号 | DN | 工作压差(MPa) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.05 | 0.15 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | ||
| CS19H-16CCS49H-16C | 15.20.25 | 150 | 280 | 400 | 475 | 600 | 800 | |
| 32.40.50 | 550 | 650 | 900 | 1200 | 1700 | 2100 | ||
| CS19H-25CS49H-25CS69H-25 | 15.20.25 | 1717 | 1828 | 2536 | 2701 | 3202 | 3581 | |
| 32.40 | 56 | 119 | 321 | 470 | 534 | |||
| 50 | 1800 | 2050 | 2600 | 3000 | 3500 | 4300 | 5000 | |
| CS19H-40CS49H-40CS69H-40 | 15.20.25 | 56 | 119 | 321 | 470 | 534 | ||
| 32.40.50 | 1800 | 2050 | 2600 | 3000 | 3500 | 4300 | 5000 | |
上一篇 : 981蒸汽疏水阀厂家
下一篇 : 热动力式疏水阀CS19H/Y-16