



| 品牌 | 其他品牌 |
|---|

| 工作介质 | 水、粘度≤4°E油及其它非腐蚀性液体 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 介质温度°C | ≤60 | ||||||||||||||||
| 公称压力(Mpa) | 1.0 | ||||||||||||||||
| 工作压差(Mpa) | 0.05~1.0 | 0.1~1.0 | 0.15~1.0 | ||||||||||||||
| 电源电压 | AC200V,其余规格可作特殊订货(36V、12V、24V) | ||||||||||||||||
| 流量系数(Kv) | 按JB/T7352-94规定 | ||||||||||||||||
| 泄漏量(ml/min) | 按JB/T7352-94.F规定 | ||||||||||||||||
| 公称通径(mm) | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
| 功耗(VA) | 17 | 30 | |||||||||||||||

上一篇 : SLDF系列潜水电磁阀
下一篇 : SLPM磁保持脉冲电磁阀