
| 品牌 | 其他品牌 | 结构形式 | 截止式 |
|---|
| 公称通经DN | 100 | 125 | 150 | 200 | |
| 公称水压PN | 10 | ||||
| 功率用户流量比率Kv | 无衬里 | 270 | 360 | 518 | 1114 |
| 带衬里 | 240 | 311 | 145 | 1000 | |
| 额定值行程英文mm | 36 | 44 | 55 | 65 | |
| 执行力设备的功效办法 | SFOI | SFOII | SFOIII | ||
| 执行工作结构可行占地A0c㎡ | 426 | 820 | 1400 | ||
| 輸出阻力KN | 信息阻力MPa | 0.4 | 15 | 28.7 | 49 |
| 0.5 | 19.2 | 36.9 | 63 | ||
| 0.6 | 23.4 | 45.1 | 77 | ||
上一篇 : G6K41J气动常开式隔膜阀
下一篇 : ZXT气动薄膜隔膜调节阀