



| 品牌 | 其他品牌 |
|---|



| 公称阻力 | 150Lb | 300Lb | 600Lb |
| 封好试压 | 2.2Mpa | 5.5Mpa | 11.0Mpa |
| 阀体试压 | 3.0Mpa | 7.5Mpa | 15.0Mpa |
| 不适应温 | ≤350°C | ≤350°C | ≤350°C |
| 零件加工公司名称 | 阀体 | 阀盖 | 阀瓣 | 阀杆 | 封好面 | 活性炭过滤器 |
| WCB | WCB | WCB | Cr13 | 13Cr | Cr13/STL | 软性石墨 |
| 304 | CF8 | CF8 | 304 | 304 | 304/STL | 石墨/四氟 |
| 316 | CF8M | CF8M | 316 | 316 | 316/STL | 石墨/四氟 |
| 304L | CF3 | CF3 | 304L | 316 | 304L/STL | 石墨/四氟 |
| 316L | CF3M | CF3M | 316L | 316 | 316L/STL | 石墨/四氟 |
上一篇 : 双控自保持式电磁阀ZCSTH
下一篇 : Y14H/Y波纹管减压阀 减压阀生产