



| 品牌 | 其他品牌 |
|---|

◇ 套筒互换性强,容易维修。
◇ 全金属阀芯结构适用多种工作场合,达到IV级泄漏标准,ZXMO型软密封结构阀芯达到VI级泄漏标准。
◇ 执行机构采用多弹簧结构,高度减少30%、重量减轻30%。
◇ ZXPV型波纹管密封型调节阀,对移动的阀杆形成了*密封,堵绝流体外漏。
◇ ZXPJ型调节阀带有保温夹套,用于流体冷却后易结晶、凝固造成堵塞的场合。
ZXM-16气动薄膜套筒调节阀是一种压力平衡调节阀。配用多弹簧执行机构,总体机构紧凑、重量轻、稳定性好。流体通道呈S流线型、压降损失小,允许压差大,噪音小,流通能力大。广泛应用于精确控制气体、流体、蒸汽等介质工艺参数如压力、流量、温度、液位保持在给定值。特别适用于允许流量大、压差大,泄漏量要求不高的场合。
本系列产品有调节型和调节切断型、波纹管密封型、夹套保温型等多种品种。产品公称压力等级有PN10、16、40、64;阀体口径范围DN20~200。适用流体温度由-200℃~+560℃,其范围内多种档次。泄漏量标准有IV 级或VI级。流量特性为线性或等百分比。 多种多样的品种规格可供选择。
| 公称通径DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
| 电机额定功率流量数据指数公式KV | 美 | 6.9 | 11 | 17.4 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 |
| 等百分率 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |
| 电机额定功率日程L(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||||
| 膜片高效占地面积Ae(cm2) | 280 | 400 | 600 | 1000 | ||||||||
| 的信号使用范围Pr(KPa) | 20~100、40~200 | |||||||||||
| 供气工作压力Ps(MPa) | 0.14~0.4 | |||||||||||
| 一直有国内流量形态 | 渐渐、等费率 | |||||||||||
| 一直有可以调节比 | 50 | |||||||||||
| 合法流出量 | 硬高压闸阀不动态平衡型:IV级(10-4阀额定余量余量) 软高压闸阀:VI级 | |||||||||||
| 公称压力差PN(MPa) | 1.0、1.6、4.0、6.4 | |||||||||||
| 运行环境温度t(℃) | 常溫型 | -20~200、-40~240、-60~250 | ||||||||||
| 蒸发器型 | -40~450、-60~450 | |||||||||||
| 炎热型 | 300~560 | |||||||||||
| 低溫型 | -60~-100、-100~-200、-200~-250 | |||||||||||
上一篇 : ZAZN-16型电动双座调节阀
下一篇 : HCB气动笼式双座调节阀