



| 品牌 | 其他品牌 |
|---|
技术参数:
1、公称压力:1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa
2、壳体试验压力:P=1.5PN
3、密封试验压力:P=1.1PN
4、适用介质:水
5、适用温度:0℃~80℃
| (PN 1.0-2.5MPa) |
| 公称通径DN | L | H | H1 | A | B |
| 50 | 250 | 260 | 90 | 340 | 260 |
| 65 | 280 | 285 | 98 | 350 | 270 |
| 80 | 310 | 295 | 110 | 360 | 280 |
| 100 | 350 | 315 | 120 | 380 | 290 |
| 125 | 400 | 335 | 145 | 420 | 340 |
| 150 | 450 | 390 | 155 | 440 | 360 |
| 200 | 550 | 460 | 190 | 465 | 385 |
| 250 | 650 | 520 | 250 | 495 | 415 |
上一篇 : YQ98005电动浮球阀
下一篇 : 400X流量控制阀工作原理 流量阀生产