



| 品牌 | 其他品牌 |
|---|
| 公称通径 DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阀座直径 dN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| 额定流量系数KV | 单座 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 630 | 1000 | 1600 |
| 笼式 | 9 | 15 | 23 | 35 | 59 | 95 | 148 | 236 | 355 | 568 | 885 | 1260 | |
| 套筒 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 155 | 250 | 370 | 580 | 900 | 1300 | |
| 允许压差(MPa) | 单座 | 3.2 | 3.0 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 0,7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.28 |
| 笼式 | 5.8 | 5.0 | 4.9 | 4.3 | 3.0 | 3.7 | 3.5 | 3.1 | 2.8 | 2,8 | 2.4 | 2.0 | |
| 套筒 | 6.4 | 5.2 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 2.6 | 2.2 | |
| 额定行程 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||
| 公称压力 | PN1.6、2.5、4.0、6.4、10.0MPa | ||||||||||||
| 法兰标准 | GB/T9113、 JB/T79、HG20594及其他标准 | ||||||||||||
| 连接形式 | 法兰(FF RF RTJ)、焊接(SW BW) | ||||||||||||
| 阀盖形式 | 保温型+150~+425℃ | ||||||||||||
| 压盖型式 | 螺栓压紧式 | ||||||||||||
| 密封填料 | 金属石墨缠绕垫、石墨填料 | ||||||||||||
| 阀体材料 | 铸钢(WCB)、不锈钢(CF8、CF8M、CF3、CF3M)、铬钼钢 | ||||||||||||
上一篇 : ZDLJ电动角式调节阀
下一篇 : SZRQM-16C电动调节阀