
| 品牌 | 其他品牌 |
|---|
| 公称通径(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阀座直径(mm) | 26 | 43 | 43 | 52 | 62 | 79 | 94 | 115 | 140 | 166 | 216 |
| 公称压力MPa | PN1.6、2.5、4.0、6.4 MPa;ANSI 150、300LB ;JIS 10、20、30K | ||||||||||
| 额定流量系数Kv | 5.5 | 10 | 15 | 25 | 40 | 65 | 100 | 150 | 260 | 350 | 540 |
| 泄露量 | 1滴/min | 3滴/min | 5滴/min | 7滴/min | 9滴/min | ||||||
| 行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||
| 切断时间S | 1~2 | 2~4 | |||||||||
| 额定行程偏差 | +10% | ||||||||||
| 允许压差MPa | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 2.8 | 3.5 | 2.4 | |||||
| (2.5) | (1.7) | (1.0) | (1.1) | (0.8) | (1.6) | ||||||
| 阀盖形式 | 常温型:-60~150℃ 中温型:-60~450℃ 高温型:-60~550℃ 低温型:-60~250℃ | ||||||||||
| 压盖型式 | 螺栓压紧式 | ||||||||||
| 密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯填料、石棉编织填料、柔性石墨 | ||||||||||
| 阀芯形式 | 单座型阀芯双导向型阀芯 | ||||||||||
| 流量特性 | 快开特性 | ||||||||||
上一篇 : ZZWPE电控温度调节阀
下一篇 : ZMQP/M气动薄膜切断阀