
| 品牌 | 其他品牌 |
|---|
| 公称通径 mm | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 额定流量系数Kv | 7 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | |
| 额定行程 mm | 8 | 12 | 20 | 25 | |||||
| 气缸直径 mm | 75 | 100 | 150 | ||||||
| 允许泄 露量 | 硬密封 | 单座、双座:1.2X10 -7 X 阀额定容量;套筒: 5X10 -6 X 阀额定容量 | |||||||
| 软密封 | VI 级 | ||||||||
| 允许压差MPa | ≤ 公称压力 | ||||||||
| 信号压力KPa | 0 或 400 ~ 600 | ||||||||
| 阀盖形式 | 常温型:-60~150℃ 中温型:-60~450℃ 高温型:-60~550℃ 低温型:-60~250℃ | ||||||||
| 压盖型式 | 螺栓压紧式 | ||||||||
| 密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯填料、石棉编织填料、柔性石墨 | ||||||||
| 阀芯形式 | 单座、套筒、双座型阀芯 | ||||||||
| 流量特性 | 快开特性 | ||||||||
上一篇 : ZMQP/M气动薄膜切断阀
下一篇 : 电动软密封蝶阀D941X-10Q/16Q