
| 品牌 | 其他品牌 |
|---|
| 建设项目 | 科技参数值 | 工程项目 | 高技术技术指标 |
| 公称通径 | 50-800mm | 公称压为 | 1.6-6.4Mpa |
| 汽源各种压力 | 0.3-0.8Mpa | 密封垫校正压力差 | 1.8Mpa |
| 输人电磁波 | 联通号0-100Ma,4-20mA | 密度可靠性试验 | 2.4 Mpa |
| 回讯器输出功率 | AC220V,DC24V | 的工作工作室内温度因素 | -20OC—+120OC |
| 氧气减压阀界面 | G3/4,G1/2,G3/8 | 水密性冲击试验 | 0.5—0.7 Mpa |
| 实用媒质 | 水、水蒸汽、化学品、硝酸银类、冰醋酸类。 | ||
| 加工零件名稱 | 建筑材料的性能 | 零件及运转情况名称大全 | 建筑材料耐腐蚀性 |
| 液压缸 | 无缝对接不锈钢钢管 | 活塞环 | 炭素制品钢 |
| 密闭圈 | 丁青再生胶O型圈、Y型圈 | 阀体阀盖 | ZG1Cr18Ni9Ti |
| 阀杆 | 1Cr18Ni9Ti | 封闭面 | 13Cr、精神力的材料 |
| 螺母 | 明显增强柔软石墨、1Cr13柔软石墨、08软钢 | 人工湿地填料 | 柔软性石墨、增进柔软性石墨 |
上一篇 : ZBSF-Y电磁阀
下一篇 : ZMZQ气动三通调节阀