



| 品牌 | 其他品牌 |
|---|
| 阀体、阀盖 | HT200、ZG230~450、ZG1Cr18Ni9Ti |
| 阀芯、高压闸阀 | 1Cr18Ni9Ti、司钛莱碳素钢堆焊 |
| 填 料 | 聚四氟丁二烯、韧性石墨、不锈钢圆管波线管 |
| 垫 片 | 再生胶石灰板、1Cr18Ni9Ti、石墨盘圈螺母 |
| 阀杆、推杆 | 2Cr13、1Cr18Ni9Ti |
| 衬 套 | 2Cr13 |
| 公称通径DN(mm)(阀门法兰厚度dn) | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
| 电机额定功率客流量指数公式KV | 线路 | 10 | 12 | 15 | 20 | |||||||||||||
| 等百分率 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1100 | 1760 | ||
| 額定形成L(mm) | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | ||
| 公称压力值PN(MPa) | 1.6、4.0、6.4 | |||||||||||||||||
| 僵板视频流量属性 | 线条、等百分比例 | |||||||||||||||||
| 本身可控比R | 50:1 | |||||||||||||||||
| 充许透漏量属性 | 单座 | 硬抽真空:Ⅳ级、软抽真空:Ⅵ | ||||||||||||||||
| 套筒 | 硬抽真空性:Ⅳ级、软抽真空性:Ⅵ | |||||||||||||||||
| 工作中气温(℃) | -20~220、-40~250、-40~450、160~450 | |||||||||||||||||
| 4g信号范畴(mA.DC) | 0~10mA 、4~20mA | |||||||||||||||||
| 供电额定电压 | 220V、50Hz | |||||||||||||||||
| 功用具体方法 | 电开启式、电关式 | |||||||||||||||||
上一篇 : ZDSJ电子式直行程电动角型调节阀
下一篇 : 冷却型自力式温度调节阀