



| 品牌 | 其他品牌 |
|---|
| 公称通径 DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |
| 阀球直径为 dN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |
| 固定流量数据公式KV | 平滑 | 5.2 | 6.3 | 6.9 | 11.2 | 17.6 | 27.5 | 44.7 | 69.3 | 110 |
| 等百分 | 4.8 | 5.6 | 6.3 | 10.5 | 16 | 25 | 40.5 | 63.6 | 100 | |
| 特殊路程(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | ||||||
| 审理器规格型号 | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | |||||||
| 公称压差 | 卡箍接头接头式、螺母式、法兰部式(无特别的标准要求按卡箍接头接头式相连算起) | |||||||||
| 阀盖类型 | 基准型-17~+230℃、炎热型+230~+450℃ | |||||||||
| 密封盖连接结构 | 联接压紧式 | |||||||||
| 密封隔绝悬浮填料 | 三块乙丙生橡胶、聚四氟丁二烯 | |||||||||
| 阀芯状态 | 单座液压泵型阀芯 | |||||||||
| 访问量特点 | 平滑、等比重 | |||||||||
上一篇 : ZHAN气动薄膜双座调节阀
下一篇 : ZXM气动薄膜调节阀