



| 品牌 | 其他品牌 |
|---|
| 公称通径DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| 座直径dn(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| 额定流量系数Kv | 单座 | 5.0 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 80 | 120 | 200 | 280 | 450 | ||
| 双座 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | ||
| 行程mm | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | 100 | |||||||
| 允许压差△MPa | ≤公称压力 | |||||||||||||
| 基本误差% | ±2.5 | |||||||||||||
| 回差% | 2.5 | |||||||||||||
| 死区% | 1.0 | |||||||||||||
| 始终点偏差% | ±2.5 | |||||||||||||
| 额定行程偏差% | 2.5 | |||||||||||||
| 允许泄漏量Q | Kv值的0.01% 按GB4213-84标准 | |||||||||||||
上一篇 : 全不锈钢电磁阀ZBSF-2Y
下一篇 : 锅炉连续排污调节阀STK