



| 品牌 | 其他品牌 |
|---|
| 产品型号产品参数 | ZQDF-1 | ZQDF-2 | ZQDF-3 | ZQDF-1Y | ZQDF-2Y | ZQDF-3Y | |||
| 公称压力(MPa) | 1.6 | ||||||||
| 工作压差(MPa) | DN15-50 | 0~1.6 | |||||||
| DN65-100 | 0.05~1.6 | ||||||||
| 物质不一样 | 煤气、 空气等 | 饱和 蒸汽 | 过热蒸汽或高温气体 | 水油 液体 | 热水 | 高温 水、油 | |||
| 介质温度℃(mm) | ≤60 | ≤180 | ≤220 | ≤60 | ≤180 | ≤220 | |||
| 使用电压 | AC220V其余规格可作特殊订货 | ||||||||
| 使用寿命 | 按JB/T7352-92规定 | ||||||||
| 泄漏量(ml/min) | 按JB/T7352-92·F规定 | ||||||||
| 功耗(VA) | 50 | ||||||||
上一篇 : Y43H/Y型先导活塞蒸汽减压阀 减压阀生产
下一篇 : 不锈钢高压电磁阀JO11S