



| 品牌 | 其他品牌 |
|---|
| Z61Y-250、Z61Y-320 型髙压发电站闸阀主要的耐磨性参数设置 | |||||
| 机型 | PN | 操作有压力/MPa | 用于室内温度/℃ | 不适用媒介 | 阀体 |
| Z61Y-250 | 250 | 25 | ≤425 | 水、水汽 | WCB |
| Z61Y-320 | 320 | 32 | |||
| Z61Y-250、Z61Y-320 型低压发电厂闸阀零元器件涂料 | |||||
| 形号 | 板材 | ||||
| 阀体 | 闸板 | 阀盖 | 阀杆 | 生物填料 | |
| Z61Y-250 | WCB | WC6 | 25 | 38CrMoA1A | 开展软性石墨 |
| Z61Y-320 | WCB | WC6 | 12Cr1MoVA | 20Cr1MoVA、25Cr2MoVA | 资料主动石墨 |
| Z61Y-250、Z61Y-320 型油田发电站闸阀注意外型及机构长宽高(mm) | |||||
| DN | L | D | H | D0 | 容量/kg |
| 50 | 280 | 82 | 585 | 300 | 42 |
| 65 | 340 | 110 | 650 | 320 | 53 |
| 80 | 475 | 130 | 680 | 400 | 130 |
| 100 | 500 | 170 | 755 | 450 | 180 |
| 125 | 600 | 195 | 830 | 500 | 190 |
| 150 | 700 | 225 | 1050 | 550 | 320 |
| 175 | 750 | 255 | 1050 | 600 | 400 |
| 200 | 800 | 285 | 1050 | 650 | 550 |
| 225 | 850 | 300 | 1100 | 700 | 600 |
上一篇 : Z942W-1煤气闸阀
下一篇 : 高压平板闸阀ZF43Y