
| 品牌 | 其他品牌 | 产地 | 国产 |
|---|
| 试验压力(Mpa) | 公称压力(Mpa) | 压力级(Class) | |||||||||||
| 1.6 | 2.5 | 4 | 6.4 | 10 | 16 | 25 | 150 | 300 | 400 | 600 | 900 | 1500 | |
| 强度试验 | 2.4 | 3.8 | 6 | 9.6 | 15 | 24 | 37.5 | 3.1 | 7.8 | 10.2 | 15.3 | 23.1 | 38.4 |
| 密封试验 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7 | 11 | 17.6 | 27.5 | 2.2 | 5.6 | 7.5 | 11.2 | 16.8 | 28.1 |
| 气密试验 | 0.5-0.7 | ||||||||||||
| 工作温度 | PTEE≤150℃ PPL E≤300℃碳纤≤350℃ | ||||||||||||
| 适用介质 | C:水、油、蒸气 P:硝酸类(温度≤200℃) R:醋酸类(温度≤200℃ | ||||||||||||
上一篇 : Q947型电动固定球阀
下一篇 : 法兰高压球阀