



| 主要参数 | 381LSA-08 | 381LSA-20 | 381LSB-30 | 381LSB-50 | 381LSC-65 | 381LSC-99 | 381LSC-160 |
| 隔爆技术参数 | 381LXA-08 | 381LXA-20 | 381LXB-30 | 381LXB-50 | 381LXC-65 | 381LXC-99 | 381LXC-160 |
| 模拟输出力推(N) | 800 | 2000 | 3000 | 5000 | 6500 | 10000 | 16000 |
| zui大旅行路线L(mm) | 30 | 60 | 100 | ||||
| 的工作快慢(mm /s) | 4.2 | 2.1 | 3.5 | 1.7 | 2.8 | 2.0 | 1.0 |
| 具体新技术基本参数 | 外接电源线电压:220V/50Hz 读取数据走势:4-20mA或1-5V·DC 转换数据走势:4-20mA·DC | ||||||
| 卫生防护高等级:相当于IP55 隔爆标志牌:ExdⅡBT4 手操功效:手柄 | |||||||
| 生态生态环境溫度:-25~+70℃ 生态生态环境环境温度:≤95% | |||||||
上一篇 : CV3000-KHSC电动单座笼式调节阀
下一篇 : CV3000-TCB双座笼式调节阀