



| 业务 | 完成指标 | |
| 通常误差度% | ±5.0 | |
| 回差% | 3.0 | |
| 死区% | 3.0 | |
| 信息泄露量 | 单座阀 | 按照JB/T7387-94 IV级 小于等于阀的稳定存储容量×10-4 |
| 双座阀 | 遵循JB/T7387-94 Ⅲ级 低于阀的固定电容量×10-3 | |
| 套筒阀 | 达到JB/T7387-94 Ⅲ级 少于阀的载荷系数电容量×10-3 | |
| 法兰盘长宽比 | 管进行连接 | 铸钢法兰片盘按JB77-59,大理石平法兰片盘按JB79-59 | ||||||||||||||
| 活套法兰技术要求 | 法兰密封型式按JB77-59,其中PN6.0法兰按准糟式 | |||||||||||||||
| 阀芯木头材质 | 1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||
| 上阀盖结构 | 普遍式(常溫型),热片式(中温型),长劲式(低温环境式) | |||||||||||||||
上一篇 : 电动套筒调节阀T947H-16C/25C/40C
下一篇 : T961H/Y电动给水调节阀