



| Z | A | J | Q | 9 | 41 | F | 25 | C | G |
| 自我控制调节阀 | 制定企业类形: | 位移特点: | 蝶阀编码: | 转动的方法: | 无线连接方法: | 封口面装修材料: | 公称阻力: | 阀体质地: | 摄氏度类: |
| - | D:代表PS题材 | J:角形成 | Q:说明不锈钢球阀 | 9透露电动三轮 | 41:认为法兰盘 | F:说四氟乙稀 | 16:觉得1.6MPa | C:显示高碳钢 | G:表现中温型 |
| - | R:表达出来3810产品系列 | S:直形成 | D:显示碟阀 | 6:表述自动 | 11:表达出来丝扣 | H:指出复合硬封好 | 25:表达出来2.5MPa | P:标识不锈钢材料 | 常温状态省略 |
| - | A:DTR系列产品 | - | V:代表V形蝶阀 | - | 71:说对夹式 | - | 40:数字代表4.0MPa | S:表述氟塑料 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | 64:说道6.4MPa | F46:显示阀体衬四氟 |
上一篇 : ZAJO-16/25电动O型切断球阀
下一篇 : ZAJQ-16C/16P电动调节球阀