
| 加工定制 | 否 | 连接形式 | 其他 |
|---|
| 公称负压 | 1 1.6 | ||||||||||||||||
| 僵板总流量特征参数 | 虚线 | 水平线 等百分数≤% | |||||||||||||||
| 隔爆本事 | 一般的型,隔爆型型 dⅡBT3 | ||||||||||||||||
| 輸入的信号 | |||||||||||||||||
| 输进电阻值 | 4~20mA DC或0~10mA DC | ||||||||||||||||
| 輸入入口 | 250(Ⅲ) 200(Ⅱ) | ||||||||||||||||
| 基础确定误差 | 3个隔离防晒通畅 | ||||||||||||||||
| 回差 | ≤5% | ||||||||||||||||
| 死区 | ≤4% | ||||||||||||||||
| 位移的速度 | ≤6% | ||||||||||||||||
| 额定容量留量常数差值 | 0.5mm/s或1.6mm/s | ||||||||||||||||
| 自身的流量优点确定误差 | ≤±10%,当以C≤6.3时为≤15% | ||||||||||||||||
| 阻尼优点 | 各点相比应国内流量弹性系数≤±10% | ||||||||||||||||
| 液化气泄漏量 | 1×10-4Cv | ||||||||||||||||
| 电源开关输出功率 | 220V±10% 50Hz | ||||||||||||||||
| 在使用室内环境 | 电机驱动器变小器 | 场景热度0~50℃ 对环境湿度≤80% | |||||||||||||||
| 电动式调试阀 | 氛围工作温度-25℃~+55℃ 相比较对环境湿度的≤90% | ||||||||||||||||
| 办公温度表℃ | -30℃~+200℃ | ||||||||||||||||
| 涂料 | 阀体 | 碳素钢(WCB) 衬F46(FEP) | |||||||||||||||
| 高压闸阀、阀芯 | 2Cr13 衬F46(FEP) 哈氏锰钢 蒙乃尔 | ||||||||||||||||
| 纹线管 | 聚四氟丁二烯(FTFE) 哈氏碳素钢 | ||||||||||||||||
上一篇 : ZRHP-16C电动单座调节阀
下一篇 : ZRLP-16C、ZRLP-16P电动调节阀