
| 加工定制 | 否 | 连接形式 | 其他 |
|---|
| 额定值往返L(mm) | 6 | 8 | 10 | 14 | 20 | 35 | |||||||
| 不可以zui大压值(MPa) | 1.6 | 1.5 | 0.5 | ||||||||||
| 摄氏度调接范围内(℃) | 0~70、50~120、100~170、150~220、200~270 | ||||||||||||
| 调试高精准度(%) | ±5 | ||||||||||||
| 不可以超员值(℃) | 分别是为出现温度表调试范畴最大值加50 | ||||||||||||
| 使用的环保温(℃) | -40~+80 | ||||||||||||
| 安装使用线接头 | G1" | ||||||||||||
| 孔状管时长(m) | 3、5、8 | ||||||||||||
| 不能渗漏量 | 硬密封胶(1/h) | 双座、套筒:5×10-3×阀固定使用量使用量(Ⅱ级)、单座:10-4×阀固定使用量使用量(Ⅳ级) | |||||||||||
| 软填料密封(m1/min) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.30 | 0.30 | 0.45 | 0.60 | 0.90 | 1.70 | 4.0 | 4.0 | 6.75 | |
上一篇 : ZZWEP电控温度调节阀
下一篇 : ZZY-16K(B)自力式压力调节阀