
| 加工定制 | 否 | 连接形式 | 法兰 |
|---|---|---|---|
| 材质 | 碳钢 |
| 阀体部分 | 型号 | H742X-10 | H742X-16 | |
| 公称压力(MPa) | 1.0 | 1.6 | ||
| 试验压力 | 密封(MPa) | 1.1 | 1.76 | |
| 强度(MPa) | 1.5 | 2.4 | ||
| 适用介质 | 水 | |||
| 温度(°C) | <80 | |||
| 驱动部分 | 驱动介质 | 滴水(使用压缩空气,订货时注明) | ||
| 驱动压力(MPa) | 0.3—1.0 | |||
| 介质温度(°C) | <50 | |||
| 控制部分 | 控制器输入电压(V) | Ac220 | ||
| 电磁阀线圈电压(V) | Ac220 | |||
| 电磁阀线圈功力(W) | 10—15 | |||
上一篇 : HC100X-10C(10P)遥控浮球阀
下一篇 : H741X-10/16水泵控制阀