



| 加工定制 | 否 | 连接形式 | 法兰 |
|---|---|---|---|
| 材质 | 不锈钢,铸铜 |
| 智能继续执行医院技术水平性能 | 阀 体 参 数 | |||||||||
| 电源线 | AC110、220、380V/DC24、220V | 公称通径 | DN40~500mm | |||||||
| 输出精度扭力 | 50N·M~2000N·M | 公称经济压力 | PN1.0、1.6MPa | |||||||
| 任选特点 | 启闭型、接点型、压力无线信号、智慧型 | 阀轴材質 | 探索钢、304/316/316L304不锈钢 | |||||||
| 过程领域 | 0~90°±5° | 阀体金属材质 | 球墨不锈钢圆管、炭素钢、不锈钢圆管 | |||||||
| 动作图片耗时 | 5分钟/60秒 | 阀板料质 | 球墨大理石平、304/316/316L不锈钢材质、钢丝 | |||||||
| 区域环境摄氏度 | -30°~60° | 阀门法兰填料密封 | EPDM、NBR、耐腐蚀再生胶 | |||||||
| 全自动基本操作 | 附送手柄实操 | 格局行式 | 轴线型 、无销型 | |||||||
| 限 位 | 机械装备、机械装备二重行程开关 | 温差 | EPDM≤80℃;NBR≤68℃ | |||||||
| 保护登级 | IP-67(防震塑料壳:Exd Ⅱ BT4 IP67可选装) | 用于媒质 | 水、热空气、非天然气安装、水电煤气 | |||||||
| 读取的信号 | 0-10,1-5VDC/4-20mA(自动化型) | 特性 | 种类广、大体建筑预算低、2g流量大、流阻小 | |||||||
上一篇 : D642X-10/16气动双偏心蝶阀
下一篇 : ZDLP(N)电子式电动单(双)座调节阀