



| 品牌 | 其他品牌 |
|---|
| 设计依据Design Standard | GB | ASME |
|---|---|---|
| 设计标准 Design Standard | GB/T 12237 | ASME B 16.34 |
| 结构长度 Face to Face | GB/T 12221 | ASME B 16.10 |
| 连接法兰Flanged Size | JB/T 79 | ASME B16.5 |
| 实验和检验 Test and Inspection | JB/T 9092 | API 598 |
| 序号 | 零件名称 | 材质 | ![]() 注:系列阀门主要零部件及密封面的材质可根据实际工况调价或用户特殊要求设计选用 | |
|---|---|---|---|---|
| GB | ASTM | |||
| 1 | 右体 | WCB | A216-WCB | |
| 2 | 螺母 | 35 | A194-2H | |
| 3 | 螺柱 | 35CrMoA | A193-B7 | |
| 4 | 垫片 | 柔性石墨+不锈钢 | 柔性石墨+不锈钢 | |
| 5 | 密封圈 | PTFE | PTFE | |
| 6 | 球体 | 25+ENP | A105 + ENP | |
| 7 | 密封圈 | PTFE | PTFE | |
| 8 | 阀体 | WCB | A216-WCB | |
| 9 | 密封圈 | PTFE | PTFE | |
| 10 | 密封圈 | PTFE | PTFE | |
| 11 | 阀座 | 25 | A105 | |
| 12 | O型圈 | 氟橡胶 | 氟橡胶 | |
| 13 | 预紧螺母 | 25 | A105 | |
| 14 | 填料 | 1Cr13 | A276-410 | |
| 15 | 阀杆 | 1Cr13 | A182-F6a | |
| 16 | 垫片 | PTFE | PTFE | |
| 17 | 填料 | 柔性石墨 | 柔性石墨 | |
| 18 | 螺钉 | 35CrMoA | A193-B7 | |
| 19 | 填料压盖 | WCB | A276-WCB | |
| 20 | 定位片 | Q235A | 碳钢 | |
| 21 | 挡圈 | 65Mn | AISI 1556 | |
| 22 | 手柄 | KT330-08 | A47-667 32510 | |

上一篇 : 侧装式偏心半球阀厂家
下一篇 : 气动V型调节球阀