



| 品牌 | 其他品牌 |
|---|
| 公称通径(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阀座直径(dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| 额定流量系数(KV) | 单座 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 630 | 875 | 1250 |
| 笼式 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 155 | 250 | 370 | 580 | 900 | 1300 | |
| 允许压差(MPa) | ≤ 公称压力 | |||||||||||||
| 公称压力(MPa) | 10.0、16.0、25.0、32.0、45.0 | |||||||||||||
| 额定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
| 阀盖形式 | 标准型(-17~+250℃)、高温型(+250~+450℃) | |||||||||||||
| 压盖形式 | 螺栓压紧式 | |||||||||||||
| 密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、V型柔性石墨填料 | |||||||||||||
| f阀体材质 | 碳钢(WCB、WCC)、不锈钢(CF8、CF8M、CF3、CF3M、双相不锈钢2520) | |||||||||||||
| 阀芯形式 | 高压笼式单座结构、套筒结构、迷宫式结构 |
|---|---|
| 流量特性 | 线性、等百分比 |
| 阀芯材料 | 不锈钢 (304、316、316L) |
上一篇 : ZMAP气动薄膜低温调节阀
下一篇 : ZJHY-16C气动调节阀