



| 品牌 | 其他品牌 |
|---|
| 公称通径(DN) | G3/8"、1/2"、G3/4"、G1" | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阀座直径(dn) | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 |
| 额定流量系数KV | 0.025 | 0.05 | 0.08 | 0.12 | 0.20 | 0.32 | 0.50 | 0.80 | 1.00 | 1.40 | 1.55 | 1.85 | 2.23 |
| 允许压差(MPa) | ≤公称压力 | ||||||||||||
| 公称压力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4、10.0、16.0、25.0、32.0 | ||||||||||||
| 配用执行器型号 | ZHA/B-11 | ||||||||||||
| 额定行程(mm) | 8 | 10 | 12 | ||||||||||
| 阀盖形式 | 标准型(-17~+250℃)、高温型(+250~+450℃)、低温型(-40~-196℃)、波纹管密封型(-40~+350℃) | ||||||||||||
| 压盖形式 | 螺栓压紧式 | ||||||||||||
| 密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、V型柔性石墨填料 | ||||||||||||
| f阀体材质 | 不锈钢(CF8、CF8M、CF3、CF3M、双相不锈钢2520) | ||||||||||||
| 阀芯形式 | 单座柱塞型 |
|---|---|
| 流量特性 | 线性、等百分比 |
| 阀芯材料 | 不锈钢 (304、316、316L) |
上一篇 : ZJHGYL气动高压调节阀
下一篇 : ZJHS气动活塞式调节阀